区块确认取决于网络情况,由于网络拥挤有时可能出现延迟的现象。
请参考如下各种数字资产所需的确认数:
数字资产类型 | 所需确认数 |
BTC | 6 |
ETH | 40 |
CYB | 8 |
GNT | 25 |
VET | 15 |
ZRX | 25 |
EOS | 1 |
LTC | 12 |
USDC | 40 |
XRP | 1 |
USDT | 6 |
区块确认取决于网络情况,由于网络拥挤有时可能出现延迟的现象。
请参考如下各种数字资产所需的确认数:
数字资产类型 | 所需确认数 |
BTC | 6 |
ETH | 40 |
CYB | 8 |
GNT | 25 |
VET | 15 |
ZRX | 25 |
EOS | 1 |
LTC | 12 |
USDC | 40 |
XRP | 1 |
USDT | 6 |
评论
0 条评论
请登录写评论。